gli atleti
risultati: 1-18 / 18
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | squadra |
---|---|---|---|---|
AGOSTONI MARCO | 09-09-1992 | 1a DIVISIONE | ||
SANGREGORIO STEFANO | 27-12-1992 | 1a DIVISIONE | ||
STECCHI FABIO | 28-03-1998 | 1a DIVISIONE | ||
PUSTORINO MARCO | 03-01-1983 | 1a DIVISIONE | ||
PORTA LUCA | 04-09-1992 | 1a DIVISIONE | ||
GIACOBBE RICCARDO | 24-12-1992 | 1a DIVISIONE | ||
CURTI GIANLUCA | 09-05-1972 | 1a DIVISIONE | ||
GUZZABOCCA STEFANO | 25-05-1979 | 1a DIVISIONE | ||
SCROPETTA SIMONE | 25-08-1988 | 1a DIVISIONE | ||
BERTOLUTTI IVAN | 24-03-1989 | 1a DIVISIONE | ||
GHEZZI RICCARDO | 05-06-1982 | 1a DIVISIONE | ||
FERRARI VASQUEZ JUAN ALBERTO | 16-04-1984 | 1a DIVISIONE | ||
MONTAGNOLO ANDREA | 23-05-1982 | 1a DIVISIONE | ||
SILVA MATTEO | 07-03-1980 | 1a DIVISIONE | ||
DEHO ALBERTO | 15-09-1998 | 1a DIVISIONE | ||
MAGGIPINTO FRANCESCO | 30-08-1989 | 1a DIVISIONE | ||
RIGAMONTI RICCARDO | 09-09-1998 | 1a DIVISIONE | ||
BARZAGO PIERPAOLO | 16-10-1967 | 1a DIVISIONE |
altri risultati