FIP - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 12 | 7 | 6 | 1 | 433 | 321 | 112 |
![]() | BASKET CARNATE | 10 | 7 | 5 | 2 | 429 | 353 | 76 |
![]() | ACADEMY SEVESO | 10 | 7 | 5 | 2 | 400 | 370 | 30 |
![]() | BK BARLASSINA | 10 | 7 | 5 | 2 | 444 | 418 | 26 |
![]() | AURORA S. FRANCESCO | 10 | 7 | 5 | 2 | 391 | 370 | 21 |
![]() | CAMPAGNOLA | 8 | 7 | 4 | 3 | 379 | 378 | 1 |
![]() | CEN.GIO.VALMADRERA | 6 | 7 | 3 | 4 | 368 | 373 | -5 |
![]() | SPORTIVA SONDRIO | 6 | 7 | 3 | 4 | 384 | 394 | -10 |
LAMBERS BK | 6 | 7 | 3 | 4 | 405 | 433 | -28 | |
![]() | BASKET OGGIONO | 4 | 7 | 2 | 5 | 312 | 401 | -89 |
![]() | FORTITUDO CERIANO | 2 | 7 | 1 | 6 | 350 | 429 | -79 |
![]() | CHIAVENNA BASKET | 0 | 7 | 0 | 7 | 345 | 400 | -55 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 12/12/2022 21:15 VIA LEOPARDI 9 Valmadrera LC |
CEN.GIO.VALMADRERA
![]() 60 - 63
![]() AURORA S. FRANCESCO
|
Martedì 06/12/2022 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 62 - 44
![]() ACADEMY SEVESO
|
Mercoledì 14/12/2022 21:30 VIA KENNEDY Triuggio MB |
LAMBERS BK
58 - 51
![]() CHIAVENNA BASKET
|
Domenica 11/12/2022 21:30 VIA ITALIA 7 Carnate MB |
BASKET CARNATE
![]() 67 - 47
![]() SPORTIVA SONDRIO
|
Giovedì 08/12/2022 21:30 VIA TARRA S.N.C. Lissone |
CAMPAGNOLA
![]() 59 - 58
![]() FORTITUDO CERIANO
|
Domenica 11/12/2022 18:00 LARGO CARNITI Oggiono LC |
BASKET OGGIONO
![]() 50 - 58
![]() BK BARLASSINA
|