GOLD 4 - GOLD 4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.AMBROGIO BIANCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 166 | 49 |
![]() | AURORA S. Francesco | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 153 | 21 |
![]() | USSA NOVA | 4 | 3 | 2 | 1 | 209 | 193 | 16 |
![]() | BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS | 4 | 3 | 2 | 1 | 184 | 175 | 9 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 4 | 3 | 2 | 1 | 155 | 164 | -9 |
![]() | ASO SAN ROCCO | 2 | 3 | 1 | 2 | 190 | 178 | 12 |
![]() | BASKET CARNATE | 2 | 3 | 1 | 2 | 148 | 159 | -11 |
![]() | SPORTIVA SONDRIO | 2 | 3 | 1 | 2 | 137 | 155 | -18 |
![]() | CSA AGRATE B.ZA | 2 | 3 | 1 | 2 | 145 | 166 | -21 |
![]() | VIRTUS ALBESE | 0 | 3 | 0 | 3 | 152 | 200 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 21/04/2022 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA MB |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 45 - 43
![]() BASKET CARNATE
|
Venerdì 22/04/2022 20:20 VIA ACQUANERA 43 COMO CO |
BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS
![]() 53 - 40
![]() AURORA S. Francesco
|
Lunedì 25/04/2022 21:15 VIA ALDO MORO SONDRIO SO |
SPORTIVA SONDRIO
![]() 54 - 51
![]() ASO SAN ROCCO
|
Domenica 24/04/2022 21:15 VIA PER CABIATE MARIANO COMENSE CO |
S.AMBROGIO BIANCO
![]() 71 - 45
![]() VIRTUS ALBESE
|
Giovedì 21/04/2022 21:30 VIA DANTE 110 AGRATE B.ZA MB |
CSA AGRATE B.ZA
![]() 53 - 62
![]() USSA NOVA
|