FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 14 | 8 | 7 | 1 | 482 | 375 | 107 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 10 | 8 | 5 | 3 | 444 | 405 | 39 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 10 | 8 | 5 | 3 | 415 | 418 | -3 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 8 | 8 | 4 | 4 | 435 | 423 | 12 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 4 | 8 | 2 | 6 | 495 | 539 | -44 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 4 | 7 | 2 | 5 | 337 | 391 | -54 |
![]() | MARIANO VERDE | 4 | 7 | 2 | 5 | 334 | 391 | -57 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 08/03/2022 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 51 - 61
![]() MARIANO VERDE
|
Giovedì 10/03/2022 21:30 VIA VECELIO BARLASSINA |
WILDBOARS BARLASSINA
![]() 69 - 57
![]() VIRTUS LISSONE
|
Giovedì 10/03/2022 21:30 VIA NOVATI NOVA MILANESE |
USSA NOVA
![]() 40 - 55
![]() CAMPAGNOLA LISSONE
|
Martedì 08/03/2022 21:15 |
RIPOSA
-
![]() ACADEMY SEVESO CESANO
|