FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS LISSONE | 10 | 5 | 5 | 0 | 296 | 211 | 85 |
![]() | USSA NOVA | 10 | 5 | 5 | 0 | 307 | 240 | 67 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 6 | 5 | 3 | 2 | 241 | 264 | -23 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 4 | 5 | 2 | 3 | 262 | 268 | -6 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 4 | 6 | 2 | 4 | 321 | 339 | -18 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 2 | 5 | 1 | 4 | 321 | 352 | -31 |
![]() | MARIANO VERDE | 0 | 5 | 0 | 5 | 212 | 286 | -74 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 09/12/2021 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 41 - 62
![]() VIRTUS LISSONE
|
Giovedì 09/12/2021 21:30 VIA VECELIO BARLASSINA |
WILDBOARS BARLASSINA
![]() 78 - 62
![]() CAMPAGNOLA LISSONE
|
Giovedì 09/12/2021 21:30 VIA GROANE 10 SEVESO |
ACADEMY SEVESO CESANO
![]() 51 - 41
![]() MARIANO VERDE
|
Giovedì 09/12/2021 21:30 VIA NOVATI NOVA MILANESE |
USSA NOVA
![]() -
RIPOSA
|