FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 10 | 5 | 5 | 0 | 307 | 240 | 67 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 8 | 4 | 4 | 0 | 234 | 170 | 64 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 6 | 4 | 3 | 1 | 200 | 202 | -2 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 4 | 5 | 2 | 3 | 259 | 261 | -2 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 211 | 227 | -16 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 0 | 4 | 0 | 4 | 243 | 290 | -47 |
![]() | MARIANO VERDE | 0 | 4 | 0 | 4 | 171 | 235 | -64 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 02/12/2021 21:30 VIA GROANE 10 SEVESO |
ACADEMY SEVESO CESANO
![]() 29 - 42
![]() VIRTUS LISSONE
|
Giovedì 02/12/2021 21:30 VIA TARRA 8 LISSONE |
CAMPAGNOLA LISSONE
![]() 71 - 46
![]() MARIANO VERDE
|
Martedì 30/11/2021 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 41 - 66
![]() USSA NOVA
|
Giovedì 02/12/2021 21:30 VIA VECELIO BARLASSINA |
WILDBOARS BARLASSINA
![]() -
RIPOSA
|