FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 8 | 4 | 4 | 0 | 241 | 199 | 42 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 141 | 51 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 6 | 3 | 3 | 0 | 159 | 136 | 23 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 2 | 3 | 1 | 2 | 182 | 185 | -3 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 2 | 4 | 1 | 3 | 188 | 215 | -27 |
![]() | MARIANO VERDE | 0 | 3 | 0 | 3 | 125 | 164 | -39 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 0 | 4 | 0 | 4 | 243 | 290 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 22/11/2021 21:30 VIA PER CABIATE MARIANO C.SE |
MARIANO VERDE
![]() 45 - 53
![]() VIRTUS LISSONE
|
Giovedì 25/11/2021 21:30 VIA TARRA 8 LISSONE |
CAMPAGNOLA LISSONE
![]() 68 - 54
![]() ACADEMY SEVESO CESANO
|
Giovedì 25/11/2021 21:30 VIA VECELIO BARLASSINA |
WILDBOARS BARLASSINA
![]() 68 - 77
![]() USSA NOVA
|
Lunedì 22/11/2021 21:30 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() -
RIPOSA
|