FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 6 | 3 | 3 | 0 | 164 | 131 | 33 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 6 | 3 | 3 | 0 | 159 | 136 | 23 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 96 | 43 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 117 | 11 |
![]() | MARIANO VERDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 111 | -31 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 0 | 3 | 0 | 3 | 175 | 213 | -38 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 0 | 3 | 0 | 3 | 120 | 161 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 18/11/2021 21:30 VIA GROANE 10 SEVESO |
ACADEMY SEVESO CESANO
![]() 77 - 63
![]() WILDBOARS BARLASSINA
|
Martedì 16/11/2021 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 47 - 42
![]() CAMPAGNOLA LISSONE
|
Giovedì 18/11/2021 21:30 VIA NOVATI NOVA MILANESE |
USSA NOVA
![]() 58 - 43
![]() MARIANO VERDE
|
Giovedì 18/11/2021 21:30 VIA FERMI 5 LISSONE |
VIRTUS LISSONE
![]() -
RIPOSA
|