FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 20 | 11 | 10 | 1 | 721 | 556 | 165 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 16 | 12 | 8 | 4 | 637 | 597 | 40 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 12 | 11 | 6 | 5 | 612 | 574 | 38 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 12 | 11 | 6 | 5 | 570 | 586 | -16 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 6 | 11 | 3 | 8 | 659 | 720 | -61 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 6 | 11 | 3 | 8 | 533 | 602 | -69 |
![]() | MARIANO VERDE | 6 | 11 | 3 | 8 | 537 | 634 | -97 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/02/2022 21:30 VIA FERMI 5 LISSONE |
VIRTUS LISSONE
![]() 50 - 59
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
Giovedì 17/02/2022 21:30 VIA TARRA 8 LISSONE |
CAMPAGNOLA LISSONE
![]() 57 - 49
![]() WILDBOARS BARLASSINA
|
Lunedì 14/02/2022 21:30 VIA PER CABIATE MARIANO C.SE |
MARIANO VERDE
![]() 49 - 60
![]() ACADEMY SEVESO CESANO
|
Venerdì 18/02/2022 21:30 |
RIPOSA
-
![]() USSA NOVA
|