FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 18 | 10 | 9 | 1 | 648 | 504 | 144 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 12 | 10 | 6 | 4 | 533 | 516 | 17 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 10 | 9 | 5 | 4 | 501 | 465 | 36 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 10 | 9 | 5 | 4 | 459 | 463 | -4 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 6 | 10 | 3 | 7 | 610 | 663 | -53 |
![]() | MARIANO VERDE | 6 | 9 | 3 | 6 | 456 | 527 | -71 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 4 | 9 | 2 | 7 | 423 | 492 | -69 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/02/2022 21:30 VIA FERMI 5 LISSONE |
VIRTUS LISSONE
![]() 57 - 60
![]() MARIANO VERDE
|
Giovedì 03/02/2022 21:30 VIA GROANE 10 SEVESO |
ACADEMY SEVESO CESANO
![]() 49 - 53
![]() CAMPAGNOLA LISSONE
|
Mercoledì 02/02/2022 21:30 VIA NOVATI NOVA MILANESE |
USSA NOVA
![]() 87 - 67
![]() WILDBOARS BARLASSINA
|
Venerdì 04/02/2022 21:30 |
RIPOSA
-
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|