FIP - GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USSA NOVA | 20 | 12 | 10 | 2 | 787 | 633 | 154 |
![]() | CAMPAGNOLA LISSONE | 16 | 12 | 8 | 4 | 637 | 597 | 40 |
![]() | VIRTUS LISSONE | 14 | 12 | 7 | 5 | 689 | 640 | 49 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 12 | 12 | 6 | 6 | 633 | 656 | -23 |
![]() | WILDBOARS BARLASSINA | 8 | 12 | 4 | 8 | 717 | 767 | -50 |
![]() | ACADEMY SEVESO CESANO | 8 | 12 | 4 | 8 | 603 | 665 | -62 |
![]() | MARIANO VERDE | 6 | 12 | 3 | 9 | 584 | 692 | -108 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/03/2022 21:30 VIA VECELIO BARLASSINA |
WILDBOARS BARLASSINA
![]() 48 - 37
![]() ACADEMY SEVESO CESANO
|
Giovedì 17/03/2022 21:30 VIA TARRA 8 LISSONE |
CAMPAGNOLA LISSONE
![]() 45 - 44
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
Lunedì 14/03/2022 21:30 VIA PER CABIATE MARIANO C.SE |
MARIANO VERDE
![]() 62 - 79
![]() USSA NOVA
|
Giovedì 17/03/2022 21:30 |
RIPOSA
-
![]() VIRTUS LISSONE
|