UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 16 | 9 | 8 | 1 | 522 | 439 | 83 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 12 | 9 | 6 | 3 | 553 | 473 | 80 |
![]() | San LUIGI CORMANO | 10 | 9 | 5 | 4 | 465 | 445 | 20 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 10 | 9 | 5 | 4 | 448 | 430 | 18 |
DECUS | 8 | 9 | 4 | 5 | 556 | 540 | 16 | |
![]() | AS MONZA | 8 | 9 | 4 | 5 | 515 | 553 | -38 |
![]() | SPACE CATZ | 6 | 9 | 3 | 6 | 480 | 510 | -30 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 9 | 1 | 8 | 306 | 455 | -149 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/03/2022 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 80 - 60
![]() AS MONZA
|
Giovedì 24/03/2022 21:30 VIA SAVONA 135 SESTO S.G. |
SPACE CATZ
![]() 64 - 50
![]() POL. BESANESE
|
Sabato 26/03/2022 20:00 VIA ROMA 2 CUSANO Mil.NO |
CSC SPORTING CUSANO
![]() 61 - 46
![]() San LUIGI CORMANO
|
Giovedì 24/03/2022 21:30 VIA GORKI 100 CINISELLO B. |
DECUS
58 - 54
![]() PROSPORT ARCORE
|