UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 10 | 6 | 5 | 1 | 317 | 286 | 31 |
![]() | San LUIGI CORMANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 332 | 294 | 38 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 8 | 6 | 4 | 2 | 313 | 286 | 27 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 6 | 6 | 3 | 3 | 365 | 332 | 33 |
DECUS | 6 | 6 | 3 | 3 | 391 | 359 | 32 | |
![]() | SPACE CATZ | 4 | 6 | 2 | 4 | 312 | 332 | -20 |
![]() | AS MONZA | 4 | 6 | 2 | 4 | 321 | 374 | -53 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 6 | 1 | 5 | 171 | 259 | -88 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/12/2021 18:00 VIA EUROPA CORMANO |
San LUIGI CORMANO
![]() 38 - 45
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
Venerdì 10/12/2021 21:15 VIA SANMARTINO ARCORE |
PROSPORT ARCORE
![]() 56 - 40
![]() POL. BESANESE
|
Martedì 07/12/2021 21:20 VIA SAVONA 135 SESTO S.G. |
SPACE CATZ
![]() 70 - 77
DECUS
|
Giovedì 09/12/2021 21:30 VIA MONTE AMIATA MONZA |
AS MONZA
![]() 67 - 66
![]() CSC SPORTING CUSANO
|