UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 239 | 181 | 58 |
![]() | San LUIGI CORMANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 274 | 249 | 25 |
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 6 | 4 | 3 | 1 | 225 | 207 | 18 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 6 | 4 | 3 | 1 | 216 | 199 | 17 |
DECUS | 2 | 4 | 1 | 3 | 230 | 229 | 1 | |
![]() | SPACE CATZ | 2 | 4 | 1 | 3 | 174 | 196 | -22 |
![]() | AS MONZA | 2 | 4 | 1 | 3 | 195 | 240 | -45 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 4 | 1 | 3 | 131 | 183 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 25/11/2021 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 51 - 68
![]() CSC SPORTING CUSANO
|
Sabato 27/11/2021 17:30 VIA DE GASPERI 89 BESANA B.ZA |
POL. BESANESE
![]() 39 - 59
DECUS
|
Giovedì 25/11/2021 21:30 VIA MONTE AMIATA MONZA |
AS MONZA
![]() 48 - 77
![]() San LUIGI CORMANO
|
Venerdì 26/11/2021 21:20 VIA SAVONA 135 SESTO S.G. |
SPACE CATZ
![]() 52 - 58
![]() PROSPORT ARCORE
|