UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 101 | 26 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 2 | 1 | 1 | 66 | 58 | 8 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 2 | 2 | 1 | 1 | 97 | 93 | 4 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 104 | 1 |
![]() | SPACE CATZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | 91 | -7 |
![]() | AS MONZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 93 | 102 | -9 |
![]() | San LUIGI CORMANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 138 | -10 |
DECUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 121 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 04/11/2021 21:30 VIA MONTE AMIATA MONZA |
AS MONZA
![]() 35 - 56
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
VIA DE GASPERI 89 BESANA B.ZA |
POL. BESANESE
![]() 20 - 0
![]() SPACE CATZ
|
Domenica 07/11/2021 18:00 VIA EUROPA CORMANO |
San LUIGI CORMANO
![]() 57 - 54
![]() CSC SPORTING CUSANO
|
Venerdì 05/11/2021 21:15 VIA SANMARTINO ARCORE |
PROSPORT ARCORE
![]() 50 - 42
DECUS
|