UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 22 | 13 | 11 | 2 | 737 | 617 | 120 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 18 | 13 | 9 | 4 | 793 | 656 | 137 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 18 | 13 | 9 | 4 | 671 | 597 | 74 |
DECUS | 14 | 13 | 7 | 6 | 805 | 763 | 42 | |
![]() | San LUIGI CORMANO | 12 | 13 | 6 | 7 | 678 | 670 | 8 |
![]() | AS MONZA | 12 | 13 | 6 | 7 | 758 | 800 | -42 |
![]() | SPACE CATZ | 6 | 13 | 3 | 10 | 681 | 780 | -99 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 13 | 1 | 12 | 460 | 700 | -240 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 22/02/2022 21:15 VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
![]() 64 - 56
![]() San LUIGI CORMANO
|
Mercoledì 23/03/2022 21:30 VIA DE GASPERI 89 BESANA B.ZA |
POL. BESANESE
![]() 30 - 57
![]() PROSPORT ARCORE
|
Mercoledì 23/02/2022 21:30 VIA GORKI 100 CINISELLO B. |
DECUS
69 - 56
![]() SPACE CATZ
|
Domenica 27/02/2022 21:00 VIA ROMA 2 CUSANO Mil.NO |
CSC SPORTING CUSANO
![]() 69 - 49
![]() AS MONZA
|