UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 20 | 12 | 10 | 2 | 673 | 561 | 112 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 16 | 12 | 8 | 4 | 724 | 607 | 117 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 16 | 12 | 8 | 4 | 614 | 567 | 47 |
DECUS | 12 | 12 | 6 | 6 | 736 | 707 | 29 | |
![]() | San LUIGI CORMANO | 12 | 12 | 6 | 6 | 622 | 606 | 16 |
![]() | AS MONZA | 12 | 12 | 6 | 6 | 709 | 731 | -22 |
![]() | SPACE CATZ | 6 | 12 | 3 | 9 | 625 | 711 | -86 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 12 | 1 | 11 | 430 | 643 | -213 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/03/2022 21:15 VIA SANMARTINO ARCORE |
PROSPORT ARCORE
![]() 42 - 39
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
Sabato 19/02/2022 18:00 VIA EUROPA CORMANO |
San LUIGI CORMANO
![]() 50 - 40
![]() POL. BESANESE
|
Sabato 19/02/2022 19:30 VIA ROMA 2 CUSANO Mil.NO |
CSC SPORTING CUSANO
![]() 64 - 41
DECUS
|
Lunedì 28/03/2022 21:30 VIA MONTE AMIATA MONZA |
AS MONZA
![]() 82 - 66
![]() SPACE CATZ
|