UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 18 | 10 | 9 | 1 | 582 | 481 | 101 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 14 | 10 | 7 | 3 | 622 | 514 | 108 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 12 | 10 | 6 | 4 | 513 | 491 | 22 |
DECUS | 10 | 10 | 5 | 5 | 626 | 600 | 26 | |
![]() | San LUIGI CORMANO | 10 | 10 | 5 | 5 | 525 | 515 | 10 |
![]() | AS MONZA | 8 | 10 | 4 | 6 | 576 | 618 | -42 |
![]() | SPACE CATZ | 6 | 10 | 3 | 7 | 522 | 570 | -48 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 10 | 1 | 9 | 347 | 524 | -177 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/03/2022 21:30 VIA SAVONA 135 SESTO S.G. |
SPACE CATZ
![]() 42 - 60
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
Sabato 05/03/2022 17:30 VIA DE GASPERI 89 BESANA B.ZA |
POL. BESANESE
![]() 41 - 69
![]() CSC SPORTING CUSANO
|
Mercoledì 02/03/2022 21:30 VIA GORKI 100 CINISELLO B. |
DECUS
70 - 60
![]() San LUIGI CORMANO
|
Giovedì 03/03/2022 21:30 VIA MONTE AMIATA MONZA |
AS MONZA
![]() 61 - 65
![]() PROSPORT ARCORE
|