UISP - SENIOR MB4
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PROFILSYSTEM MEDA | 24 | 14 | 12 | 2 | 796 | 649 | 147 |
![]() | PROSPORT ARCORE | 20 | 14 | 10 | 4 | 723 | 646 | 77 |
![]() | CSC SPORTING CUSANO | 18 | 14 | 9 | 5 | 875 | 741 | 134 |
DECUS | 16 | 14 | 8 | 6 | 858 | 805 | 53 | |
![]() | San LUIGI CORMANO | 12 | 14 | 6 | 8 | 727 | 722 | 5 |
![]() | AS MONZA | 12 | 14 | 6 | 8 | 800 | 853 | -53 |
![]() | SPACE CATZ | 8 | 14 | 4 | 10 | 766 | 862 | -96 |
![]() | POL. BESANESE | 2 | 14 | 1 | 13 | 492 | 759 | -267 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/03/2022 21:15 VIA SANMARTINO ARCORE |
PROSPORT ARCORE
![]() 42 - 39
![]() PROFILSYSTEM MEDA
|
Sabato 19/02/2022 18:00 VIA EUROPA CORMANO |
San LUIGI CORMANO
![]() 50 - 40
![]() POL. BESANESE
|
Sabato 19/02/2022 19:30 VIA ROMA 2 CUSANO Mil.NO |
CSC SPORTING CUSANO
![]() 64 - 41
DECUS
|
Lunedì 28/03/2022 21:30 VIA MONTE AMIATA MONZA |
AS MONZA
![]() 82 - 66
![]() SPACE CATZ
|