i campionati
ESO UISP - AVENGERS
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTI & LIBERI | 20 | 11 | 10 | 1 | 574 | 293 | 281 |
BOFFALORESE | 18 | 9 | 9 | 0 | 427 | 296 | 131 |
VIRTUS MEDA | 14 | 10 | 7 | 3 | 406 | 372 | 34 |
USOB | 10 | 9 | 5 | 4 | 427 | 337 | 90 |
EAGLES | 6 | 8 | 3 | 5 | 341 | 351 | -10 |
MELEGNANO | 4 | 9 | 2 | 7 | 290 | 525 | -235 |
SANMAURENSE | 2 | 6 | 1 | 5 | 242 | 304 | -62 |
GIUSSANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 147 | 201 | -54 |
GAMBALO' | 0 | 4 | 0 | 4 | 129 | 196 | -67 |
LMB | 0 | 4 | 0 | 4 | 108 | 216 | -108 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/02/2020 15:00 VIA MONTE GRAPPA 1 GUDO VISCONTI (MI) |
EAGLES
62 - 22
LMB
|
Sabato 28/03/2020 15:00 VIA GIARDINO MELEGNANO |
GIUSSANO
-
SANMAURENSE
|
Domenica 16/02/2020 11:00 |
MELEGNANO
-
GAMBALO'
|
Sabato 15/02/2020 15:00 |
USOB
22 - 51
FORTI & LIBERI
|
Sabato 15/02/2020 18:00 |
VIRTUS MEDA
27 - 35
BOFFALORESE
|